單位:美元/公斤 | ||||
地區 | 規格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
廣東 | 99.5%普通級 | 29.7 | 30.7 | 平 |
江西 | 30.7 | 31.7 | 平 | |
廣東 | 99.99%光玻級 | 42.7 | 43.7 | 平 |
江西 | 43.7 | 44.7 | 平 |
山西十一选五今天开奖结果查询结果 www.oqpjy.com 本文引用地址://www.oqpjy.com/ys/show-1421833-1.html
單位:美元/公斤 | ||||
地區 | 規格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
廣東 | 99.5%普通級 | 29.7 | 30.7 | 平 |
江西 | 30.7 | 31.7 | 平 | |
廣東 | 99.99%光玻級 | 42.7 | 43.7 | 平 |
江西 | 43.7 | 44.7 | 平 |
山西十一选五今天开奖结果查询结果 www.oqpjy.com 本文引用地址://www.oqpjy.com/ys/show-1421833-1.html