單位:元/公斤 牌號:TA1 | ||||
地區 | 規格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
江蘇 | 2~6mm | 116 | 119 | 平 |
遼寧 | 115 | 120 | 平 | |
陜西 | 115 | 117 | 平 | |
上海 | 122 | 126 | 平 | |
北京 | 121 | 125 | 平 | |
山東 | 117 | 122 | 平 |
山西十一选五今天开奖结果查询结果 www.oqpjy.com 本文引用地址://www.oqpjy.com/ys/show-1421813-1.html
單位:元/公斤 牌號:TA1 | ||||
地區 | 規格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
江蘇 | 2~6mm | 116 | 119 | 平 |
遼寧 | 115 | 120 | 平 | |
陜西 | 115 | 117 | 平 | |
上海 | 122 | 126 | 平 | |
北京 | 121 | 125 | 平 | |
山東 | 117 | 122 | 平 |
山西十一选五今天开奖结果查询结果 www.oqpjy.com 本文引用地址://www.oqpjy.com/ys/show-1421813-1.html