單位:元/噸 | ||||
地區 | 規格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
海南 | 海南ZrO2 65%min;TiO2 0.15%max;Fe2O3 0.10%max | 10000 | 10200 | 平 |
海南 | 澳洲ZrO2 65%min;TiO2 0.15%max;Fe2O3 0.10%max | 11700 | 11900 | 平 |
海南 | 非洲ZrO2 65%min;TiO2 0.15%max;Fe2O3 0.10%max | 9900 | 10100 | 平 |
廣東 | 11500 | 11800 | 平 | |
廣西 | 越南ZrO2 65%min;TiO2 0.15%max;Fe2O3 0.10%max | 9900 | 10100 | 平 |
廣東 | 非洲ZrO2 65%min;TiO2 0.08%max;Fe2O3 0.06%max | 12100 | 12300 | 平 |
山西十一选五今天开奖结果查询结果 www.oqpjy.com 本文引用地址://www.oqpjy.com/ys/show-1421727-1.html