單位:元/噸 | ||||
地區 | 規格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
北京 | 1# | 15495 | 15595 | 跌200 |
江蘇 | 15595 | 15695 | 跌200 | |
廣東 | 15595 | 15695 | 跌200 | |
湖北 | 15595 | 15695 | 跌200 | |
山東 | 15745 | 15845 | 跌200 | |
河南 | 15595 | 15695 | 跌200 | |
云南 | 15295 | 15395 | 跌200 | |
遼寧 | 15495 | 15595 | 跌200 | |
天津 | 15595 | 15695 | 跌200 | |
陜西 | 15595 | 15695 | 跌200 | |
重慶 | 15545 | 15645 | 跌200 | |
湖南 | 15695 | 15795 | 跌200 | |
上海 | 15420 | 15520 | 跌200 |
山西十一选五今天开奖结果查询结果 www.oqpjy.com 本文引用地址://www.oqpjy.com/ys/show-1421685-1.html