單位:元/金屬噸 | ||||
地區 | 規格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
云南 | 50% | 11010 | 11510 | 跌50 |
廣西 | 11310 | 11610 | 跌50 | |
湖南 | 10875 | 11375 | 跌50 | |
云南 | 55% | 11480 | 11780 | 跌50 |
廣東 | 11480 | 11830 | 跌50 | |
河南 | 11480 | 11780 | 跌50 | |
甘肅 | 11530 | 11830 | 跌50 | |
廣西 | 11330 | 11580 | 跌50 | |
遼寧 | 11280 | 11580 | 跌50 | |
內蒙古 | 11330 | 11630 | 跌50 |
山西十一选五今天开奖结果查询结果 www.oqpjy.com 本文引用地址://www.oqpjy.com/ys/show-1421507-1.html