單位:元/金屬噸 | ||||
地區 | 規格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
云南 | 40% | 126500 | 126750 | 平 |
云南 | 60% | 131000 | 131250 | 平 |
廣西 | 129250 | 129750 | 平 | |
江西 | 130000 | 130750 | 平 | |
湖南 | 70% | 132250 | 132750 | 平 |
山西十一选五今天开奖结果查询结果 www.oqpjy.com 本文引用地址://www.oqpjy.com/ys/show-1421399-1.html
單位:元/金屬噸 | ||||
地區 | 規格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
云南 | 40% | 126500 | 126750 | 平 |
云南 | 60% | 131000 | 131250 | 平 |
廣西 | 129250 | 129750 | 平 | |
江西 | 130000 | 130750 | 平 | |
湖南 | 70% | 132250 | 132750 | 平 |
山西十一选五今天开奖结果查询结果 www.oqpjy.com 本文引用地址://www.oqpjy.com/ys/show-1421399-1.html