單位:元/金屬噸 | ||||
地區 | 規格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
湖南 | 19% | 36758 | 37158 | 平 |
湖北 | 20% | 37058 | 37458 | 平 |
安徽 | 23% | 37158 | 37458 | 平 |
西藏 | 25% | 39358 | 39858 | 平 |
甘肅 | 38808 | 39508 | 平 | |
山西 | 38808 | 39508 | 平 | |
內蒙古 | 38908 | 39608 | 平 | |
遼寧 | 39008 | 39508 | 平 | |
江西 | 20-23% | 37458 | 37958 | 平 |
陜西 | 20-25% | 38258 | 39358 | 平 |
云南 | 25-30% | 37858 | 39858 | 平 |
陜西 | 30% | 39158 | 40158 | 平 |
山西十一选五今天开奖结果查询结果 www.oqpjy.com 本文引用地址://www.oqpjy.com/ys/show-1421091-1.html