單位:元/噸度(不含稅) | ||||
地區 | 規格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
國內 | 10% | 72.7 | 74.7 | 跌0.799 |
30% | 90.8 | 92.8 | 跌1 |
山西十一选五今天开奖结果查询结果 www.oqpjy.com 本文引用地址://www.oqpjy.com/ys/show-1420558-1.html
單位:元/噸度(不含稅) | ||||
地區 | 規格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
國內 | 10% | 72.7 | 74.7 | 跌0.799 |
30% | 90.8 | 92.8 | 跌1 |
山西十一选五今天开奖结果查询结果 www.oqpjy.com 本文引用地址://www.oqpjy.com/ys/show-1420558-1.html