單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47100 | 47300 | 47200 | 跌30 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)210-(b)210 | 210 | 跌30 | |
鋁錠 | 99.70% | 13920 | 13980 | 13950 | 漲50 |
鋅錠 | 99.995% | 17840 | 18140 | 17990 | 跌130 |
鋅錠 | 99.99% | 17790 | 18090 | 17940 | 跌120 |
鉛錠 | 99.99% | 15575 | 15675 | 15625 | 漲25 |
錫錠 | 99.90% | 137500 | 139500 | 138500 | 平 |
電解鎳 | 99.96% | 116300 | 116700 | 116500 | 跌2700 |
電解鈷 | 99.98% | 272500 | 275500 | 274000 | 跌8000 |
以上為佛山南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
山西十一选五今天开奖结果查询结果 www.oqpjy.com 本文引用地址://www.oqpjy.com/jg/show-434986-1.html