硬線 | 杭州 | 寧波 | 溫州 | 常州 | 南通 |
45#Φ6.5 | 4060 | 4100 | 4210 | 4100 | 4090 |
漲跌 | - | - | - | - | - |
產地 | 遷安九江 | 沙鋼 | 杭鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 |
硬線 | 武漢 | 鄭州 | 天津 | 成都 | |
45#Φ6.5 | 4170 | 4120 | 3890 | 4010 | |
漲跌 | - | - | ↓20 | - | |
產地 | 鄂鋼 | 濟源鋼鐵 | 河鋼唐鋼 | 酒鋼 |
山西十一选五今天开奖结果查询结果 www.oqpjy.com 11月29日
全國9個主要市場45#Φ6.5平均價格4083元/噸,較上個交易日下調3元/噸。