品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | - | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 4390 | - | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 4350 | - | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 4300 | - | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 4300 | - | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 4300 | - | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 4300 | - | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 4450 | - | |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 4390 | - | |
冷軋卷 | 0.9*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 4350 | - | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 4300 | - | |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 4300 | - | |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 4300 | - | |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 4300 | - | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4300 | - | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 4300 | - | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | - | |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4300 | - | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 4300 | - |
山西十一选五今天开奖结果查询结果 www.oqpjy.com 本文引用地址://www.oqpjy.com/gt/show-5427446-1.html