品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8240 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 7740 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 7840 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 7590 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 7090 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 7190 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15940 | 300 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15740 | 300 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15540 | 300 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15440 | 300 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15340 | 300 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15340 | 300 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15540 | 300 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15390 | 300 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15190 | 300 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15090 | 300 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15090 | 300 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15090 | 300 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15440 | 300 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15240 | 300 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15040 | 300 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14940 | 300 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14940 | 300 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15890 | 300 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15690 | 300 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15390 | 300 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15190 | 300 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15090 | 300 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14490 | 400 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14490 | 400 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14440 | 400 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 14940 | 400 | 缺貨 |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 14940 | 400 | 缺貨 |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 14940 | 400 | 缺貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13890 | 400 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13890 | 400 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13890 | 400 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14390 | 400 | 缺貨 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14390 | 400 | 缺貨 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14390 | 400 | 缺貨 |
卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 23140 | 300 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 22940 | 300 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 22740 | 300 | |
卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 22640 | 300 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 22640 | 300 | |
卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 22640 | 300 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9840 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9040 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8940 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8840 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8740 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8640 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8640 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8440 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8240 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8240 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8240 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8240 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 8090 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7990 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7990 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7790 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7590 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7590 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7590 | - |
山西十一选五今天开奖结果查询结果 www.oqpjy.com 本文引用地址://www.oqpjy.com/gt/show-5427259-1.html