港口 | 品名 | 品位 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北侖港 | PB粉 | 61.5% | 740 | - | 濕基含稅- |
北侖港 | PB塊 | 62.5% | 820 | - | 濕基含稅- |
北侖港 | 南非粗粉 | 64% | 710 | - | 濕基含稅- |
北侖港 | 南非塊 | 64.5% | 810 | - | 濕基含稅- |
北侖港 | 巴西精粉 | 66% | 780 | - | 濕基含稅- |
北侖港 | 巴西球團 | 65% | 970 | - | 濕基含稅- |
北侖港 | 伊朗精粉 | 66% | 770 | - | 濕基含稅- |
北侖港 | 智利精粉 | 66% | 800 | - | 濕基含稅- |
山西十一选五今天开奖结果查询结果 www.oqpjy.com 本文引用地址://www.oqpjy.com/gt/show-5426994-1.html