單位:元/噸 | |||
品種 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
1#光亮銅線 | 43100 | 43300 | 平 |
美國2#銅(94-95%) | 40500 | 40700 | 平 |
美國黃雜銅 | 31400 | 31600 | 平 |
光亮銅 | 42900 | 43100 | 平 |
變壓器銅 | 40900 | 41100 | 平 |
水箱紫銅管 | 42100 | 42300 | 平 |
火燒線 | 42000 | 42200 | 平 |
馬達銅(92-93%) | 39400 | 39600 | 平 |
國際無氧桿8mm | 45700 | 45900 | 平 |
國際低氧桿8mm | 44900 | 45100 | 平 |
201回爐料(深拉料) | 3450 | 3650 | 跌50 |
304回爐邊料國產Ni≈7.6-7.8% | 8600 | 8800 | 跌100 |
316回爐廢料 | 12750 | 12950 | 跌200 |
山西十一选五今天开奖结果查询结果 www.oqpjy.com 本文引用地址://www.oqpjy.com/fj/show-502584-1.html