單位:元/噸 | |||
品種 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
馬達鐵 | 2170 | 2270 | 跌30 |
沖花鐵邊料 | 2210 | 2310 | 跌30 |
機件生鐵 | 2190 | 2290 | 跌30 |
統一廢鐵 | 1640 | 1740 | 跌30 |
廢汽車馬達cu13%ai5%fe78% | 6920 | 7020 | 跌30 |
廢機電馬達cu11%fe84% | 5280 | 5380 | 跌20 |
山西十一选五今天开奖结果查询结果 www.oqpjy.com 本文引用地址://www.oqpjy.com/fj/show-502579-1.html