單位:元/噸 | |||
品種 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
鋁切片(88%) | 12900 | 13100 | 平 |
生雜鋁(Fe<3%) | 11300 | 11500 | 平 |
割膠鋁線 | 12400 | 12600 | 漲50 |
機件生鋁(干凈) | 11200 | 11400 | 漲50 |
機件生鋁(Fe6-8%) | 10250 | 10450 | 漲50 |
破碎生鋁(91-93%) | 10750 | 10950 | 漲50 |
破碎熟鋁(90-92%) | 10000 | 10200 | 漲50 |
山西十一选五今天开奖结果查询结果 www.oqpjy.com 本文引用地址://www.oqpjy.com/fj/show-502532-1.html